KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 무역 규제
대한민국의 수출입 상위 10개 품목에 대한 통계 자료를 제공해줄 수 있나요?
| 품목 | 수출액 (백만 $) | 증감률 |
|---|---|---|
| 집적회로 반도체 | 42,528 | 8.5% |
| 선박 | 8,589 | 13.9% |
| 기타 자동차 | 5,231 | 35.5% |
| 의약품 | 3,615 | 17.7% |
| 화장품 | 3,605 | 14.9% |
| 순위 | 품목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원유 | 49.1% |
| 2 | 반도체 | - |
| 3 | 천연가스 | - |
| 4 | 정밀화학원료 | - |
| 5 | 석유제품 | - |
| 6 | 반도체 제조용 장비 | - |
| 7 | 석탄 | - |
| 8 | 자동차 | - |
| 9 | 컴퓨터 | - |
| 10 | 무선통신기기 | - |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 6. 30.