KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
베트남에서의 수출 유망 품목은 무엇인가요?
| 순위 | 품목명 | 수출액 (백만 달러) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터, 전자제품 및 부분품 | 57,336 | 16.2 |
| 2 | 전화기, 무선통신기기 및 부분품 | 52,379 | 14.8 |
| 3 | 기계, 장비, 도구 및 기타 부속품 | 43,128 | 12.2 |
| 4 | 섬유·의류제품 | 33,329 | 9.4 |
| 5 | 신발류 | 20,238 | 5.7 |
| 6 | 수송수단 및 부속품 | 14,157 | 4.0 |
| 7 | 목재 및 목제품 |
| 13,468 |
| 3.8 |
| 8 | 수산물 | 8,971 | 2.5 |
| 9 | 철강 | 8,350 | 2.4 |
| 10 | 카메라 및 부분품 | 7,619 | 2.1 |
| 기타 | 95,696 | 27.0 |
| 총 수출액 | 354,671 | 100.0 |
| 순위 | HS코드 | 품목명 | 수출액 (달러) |
|---|---|---|---|
| 1 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러 | 29,235,363,712 |
| 2 | 852492 | 유기발광다이오드(오엘이디) | 23,184,786,905 |
| 3 | 851713 | 스마트폰 | 21,799,020,684 |
| 4 | 851762 | 음성ㆍ영상 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기 | 18,510,583,078 |
| 5 | 852990 | 기타 | 12,051,423,224 |
| 6 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 10,601,545,488 |
| 7 | 847330 | 제8471호에 해당하는 기계의 부분품과 부속품 | 8,139,385,023 |
| 8 | 640411 | 스포츠용 신발류, 테니스화ㆍ농구화ㆍ체조화ㆍ훈련화나 이와 유사한 것 | 6,146,230,624 |
| 9 | 854143 | 광전지(모듈에 조립되었거나 패널로 구성된 것으로 한정) | 5,735,342,034 |
| 10 | 640399 | 기타 | 5,687,794,011 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 4. 30.