KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
캐나다 퀘벡주와 한국 간의 수출입 통계는 어떻게 되나요?
| 기준연도 | 수출금액 | 수입금액 | 무역수지금액 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,623 | 3,983 | 640 |
| 2016 | 4,885 | 3,943 | 942 |
| 2017 | 4,718 | 5,043 | -325 |
| 2018 |
| 5,743 |
| 5,753 |
| -10 |
| 2019 | 5,568 | 5,759 | -191 |
| 2020 | 5,464 | 4,415 | 1,049 |
| 2021 | 6,714 | 6,370 | 344 |
| 2022 | 7,839 | 8,539 | -700 |
| 2023 | 8,434 | 6,195 | 2,239 |
| 2024 | 3,520 | 2,469 | 1,051 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 4. 30.