KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
현재 한국의 수입국을 싱가포르로 설정했을 때 어떤 품목이 가장 유망한가?
| 순위 | 품목 | 수출액 (억 달러) | 전년 대비 변화율 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 석유제품 | 56 | -25 |
| 2 | 반도체 | 47 | - |
| 3 | 선박해양구조물 및 부품 | 37 | +178 |
| 순위 | 품목 | 수입액 (억 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 반도체 | 34 |
| 2 |
| 반도체 제조용 장비 |
| 23 |
| 3 | 석유제품 | 20 |
| 품목 | 비중 (%) |
|---|---|
| 반도체 | 29.4 |
| 선박 | 21.9 |
| 휘발유 | 19.5 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 4. 30.