KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
대만이 한국으로부터 수입하는 품목은 무엇인가요?
대만이 한국으로부터 수입하는 주요 품목과 관련된 데이터는 다음과 같습니다:
| 품목명 | 1년 전 수출금액 (백만$) | 1년 전 수입금액 (백만$) | 현재 연도 연간 수입금액 (백만$) | 수입 증감 비율 (%) | 무역수지금액 (백만$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 집적회로반도체 | 9,312 | 17,310 | 4,761 | 10.0 | -2,237 |
| 광학기기부품 | 70 | 563 | 148 | 36.0 | -124 |
| 개별소자반도체 | 39 | 494 | 117 | -9.0 | -106 |
| 인쇄회로 | 625 | 456 | 106 | -16.0 |
| 55 |
| 평판디스플레이 | 12 | 189 | 98 | 541.0 | -95 |
| 반도체제조용장비 | 266 | 367 | 91 | 4.0 | -45 |
| 석유화학중간원료 | 746 | 161 | 74 | 123.0 | 141 |
| 기타석유화학제품 | 150 | 238 | 45 | -25.0 | -5 |
| 기타정밀화학원료 | 241 | 164 | 41 | -16.0 | 29 |
| 반도체제조용장비부품 | 420 | 142 | 39 | 29.0 | 107 |
대만의 수입 비중과 증감률에 대한 데이터는 다음과 같습니다:
| 품명 | 수입 금액 (백만$) | 수입 비중 (%) | 수입 증감률 (%) |
|---|---|---|---|
| 반도체 | 16,511 | 75.7 | 23.3 |
| 광학기기 | 504 | 2.3 | 51.2 |
| 컴퓨터 | 421 | 1.9 | -5.6 |
| 반도체제조용장비 | 401 | 1.8 | 8.6 |
| 기구부품 | 373 | 1.7 | -2.8 |
| 평판디스플레이 제조용 장비 | 244 | 1.1 | 4670.4 |
| 석유화학중간원료 | 232 | 1.1 | 148.5 |
| 동제품 | 219 | 1.0 | 6.3 |
| 평판디스플레이·센서 | 197 | 0.9 | 82.7 |
| 철강판 | 182 | 0.8 | -14.8 |
이 데이터는 대만의 한국으로부터의 수입 품목의 현황을 이해하는 데 도움이 됩니다.
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 3. 31.