KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
일본의 수출 상위 10개 품목에 대한 통계 자료를 제공해 주세요.
| 순위 | HS코드 | 품목명 | 수출액 (달러) |
|---|---|---|---|
| 1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품 | 56,354,844,381 |
| 2 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 차량 | 38,582,503,770 |
| 3 | 870340 | 그 밖의 차량 (불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것) | 24,692,220,030 |
| 4 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 차량 | 18,794,036,456 |
| 5 | 848620 | 반도체 디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기 | 15,561,509,361 |
| 6 | 870840 | 기어박스와 그 부분품 | 13,495,517,469 |
| 7 |
| 854239 |
| 기타 전자부품 |
| 13,488,641,783 |
| 8 | 854232 | 메모리 | 11,489,024,296 |
| 9 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 금속 원자재 | 10,659,051,171 |
| 10 | 842952 | 360도 회전의 상부구조를 가진 기계 | 9,832,918,996 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 3. 31.