KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
필리핀과 한국 간의 중고차 수출입 현황은 어떻게 되나요?
| 국가 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 10월 | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 세계 | 561,018,210 | 296,018,143 | 409,260,800 | 430,038,177 | 428,514,816 | 24.76 |
| 태국 | 327,055,122 | 169,837,728 | 244,903,126 | 268,663,507 | 280,652,271 | 33.73 |
| 인도네시아 | 105,098,943 | 59,175,439 |
| 91,890,209 |
| 105,849,242 |
| 100,119,526 |
| 14.33 |
| 일본 | 37,566,522 | 36,886,432 | 55,831,771 | 43,916,248 | 39,971,524 | 9.15 |
| 말레이시아 | 7,776,600 | 5,160,222 | 7,306,705 | 8,877,553 | 6,091,496 | -17.6 |
| 베트남 | 1,802,405 | 1,061,099 | 1,900,521 | 1,982,836 | 553,480 | -66.4 |
| 중국 | 16,351,665 | 4,859,698 | 322,645 | 477,905 | 1,001,182 | 526.5 |
| 벨기에 | 100,347 | 72,029 | 111,337 | 147,968 | 81,096 | -35.0 |
| 대만 | 101,799 | 88,391 | 67,897 | 54,626 | N/A | N/A |
| 인도 | 55,094,883 | 17,061,129 | 5,507,109 | 33,729 | 24,752 | -5.9 |
| 미국 | 98,767 | 234,678 | N/A | 28,500 | 13,000 | 766.67 |
| 한국 | 9,919,117 | 1,209,586 | 1,384,135 | 6,063 | N/A | N/A |
필리핀의 자동차 수입은 태국이 주도하고 있으며, 한국은 11위 수입국입니다. 필리핀 자동차 시장은 지속적인 성장세를 보이며, 현대차와 기아차는 필리핀 시장에서 주목할 만한 성과를 이루고 있습니다. 2024년까지 필리핀의 자동차 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 3. 31.