KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 무역 규제
2024년 베트남의 수출입 동향은 무엇인가요?
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1~4월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 214,019 | 243,483 | 264,267 | 282,629 | 336,311 | 371,304 | 354,671 | 123,985 |
| 수입 | 211,104 | 236,688 |
| 253,393 |
| 262,691 |
| 332,235 |
| 358,902 |
| 326,374 |
| 114,964 |
| 교역규모 | 425,123 | 480,171 | 517,660 | 545,319 | 668,546 | 730,206 | 794,213 | 238,949 |
| 무역수지 | 2,915 | 6,795 | 11,118 | 19,938 | 4,076 | 12,403 | 28,297 | 9,021 |
| 연도 | 월 | 수출액 (억 달러) | 수입액 (억 달러) | 교역규모 (억 달러) | 무역수지 (억 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 236.11 | 229.55 | 465.66 | 6.56 |
| 2 | 260.24 | 232.43 | 492.68 | 27.81 | |
| 3 | 296.67 | 282.92 | 579.59 | 13.75 | |
| 4 | 278.56 | 251.13 | 529.68 | 27.43 | |
| 2024 | 1 | 345.31 | 308.98 | 654.29 | 36.32 |
| 2 | 246.84 | 233.14 | 479.98 | 13.70 | |
| 3 | 336.59 | 308.81 | 645.40 | 27.78 | |
| 4 | 310.53 | 299.87 | 610.39 | 10.66 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 1. 31.