KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 무역 규제
미국과의 수출입 통계는 어떤가요?
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(1∼8월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 3,842,238 | 3,285,253 | 3,819,231 | 4,424,636 | 2,022,035 |
| 수입 | 4,283,989 | 3,882,393 | 4,650,676 | 5,396,231 | 2,550,367 |
| 무역수지 | -441,751 | -597,140 | -831,445 | -971,595 | -528,332 |
| 순위 | 품목코드 | 품목명 | 수출금액(백만불) | 수출 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270900 | 석유와 역청유(원유로 한정) | 117,161 | 0.1 |
| 2 | 880000 | 기타 | 113,317 | 20.8 |
| 3 | 271019 | 기타 | 66,379 | -16.1 |
| 4 | 988000 | 기타 | 57,712 | 6.5 |
| 5 | 271012 | 경질유와 조제품 | 46,151 | -17.8 |
| 6 | 27111 | 천연가스 | 34,267 | -27.6 |
| 7 | 300490 | 기타 | 30,204 | -0.9 |
| 8 | 120190 | 기타 | 27,944 | -18.8 |
| 9 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 25,659 | -30.3 |
| 10 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러 | 25,078 | -15.4 |
| 순위 | 품목코드 | 품목명 | 수입금액(백만불) | 수입 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270900 | 석유와 역청유(원유로 한정) | 165,333 | -16.7 |
| 2 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 것 | 96,305 | 16.8 |
| 3 | 980100 | 기타 | 93,538 | 7.0 |
| 4 | 300490 | 기타 | 68,647 | -5.1 |
| 5 | 851713 | 기타 | 59,084 | -9.3 |
| 6 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정) | 53,952 | 41.4 |
| 7 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기 | 50,649 | 0.1 |
| 8 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 45,814 | -14.7 |
| 9 | 870324 | 실린더용량이 3,000cc를 초과하는 것 | 37,681 | 10.2 |
| 10 | 847150 | 처리장치 | 36,918 | -13.2 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 1. 31.