KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
필리핀의 주요 수출 품목 중 전자 부품의 한국과의 수출 현황은 어떻게 되나요?
| 순위 | HS코드 | 품목명 | 수출액 (달러) |
|---|---|---|---|
| 1 | 854239 | 기타 | 12,764,852,735 |
| 2 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러 (메모리, 변환기, 논리회로, 증폭기, 클록, 타이밍 회로 포함) | 10,675,829,747 |
| 3 | 854430 | 점화용 와이어링 세트 및 기타 와이어링 세트 (자동차용, 항공기용, 선박용) | 2,658,044,743 |
| 4 | 854232 | 메모리 | 2,455,228,168 |
| 7 | 847170 | 기억장치 | 1,262,046,070 |
| 품목명 | 1년 전 수출금액 (백만$) |
|---|
| 1년 전 수입금액 (백만$) |
|---|
| 현재 연도 연간 수입금액 (백만$) |
|---|
| 수입 증감 비율 (%) |
|---|
| 무역수지금액 (백만$) |
|---|
| 집적회로반도체 | 1,540 | 902 | 228 | -2.0 | 123 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 1. 31.