KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
필리핀의 주요 수출국가 상위 10개 품목에 대한 통계 자료를 제공해줘.
| 순위 | HS코드 | 품목명 | 수출액 (달러) |
|---|---|---|---|
| 1 | 854239 | 기타 | 12,764,852,735 |
| 2 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러 (메모리, 변환기, 논리회로, 증폭기, 클록 등 포함) | 10,675,829,747 |
| 3 | 854430 | 점화용 와이어링 세트 및 기타 와이어링 세트 (자동차, 항공기, 선박용) | 2,658,044,743 |
| 4 | 854232 | 메모리 | 2,455,228,168 |
| 5 | 740311 | 음극과 음극의 형재 | 1,941,133,018 |
| 6 | 710813 | 그 밖의 반가공한 모양인 것 | 1,783,108,114 |
| 7 | 847170 |
| 기억장치 |
| 1,262,046,070 |
| 8 | 80390 | 기타 | 1,218,530,427 |
| 9 | 850440 | 정지형 변환기 | 1,107,400,905 |
| 10 | 260400 | 니켈광과 그 정광 | 1,080,375,207 |
| 순번 | 코드 | 품목명 | 금액 (백만 달러) | 증감률 (%) | 금액 (’23년 9월, 백만 달러) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 석유제품 | 4,500 | 168.9 | 2,322 | -40 |
| 2 | 831 | 반도체 | 3,744 | -1.4 | 1,300 | -58.2 |
| 3 | 812 | 무선통신기기 | 208 | 294.5 | 248 | 425.7 |
| 4 | 746 | 선박해양구조물및부품 | 12 | -93.3 | 182 | 5,873.8 |
| 5 | 741 | 자동차 | 148 | 61.1 | 174 | 82.4 |
| 6 | 622 | 동제품 | 307 | -13.2 | 173 | -31.6 |
| 7 | 221 | 염료및안료 | 121 | -56.3 | 143 | 24.3 |
| 8 | 813 | 컴퓨터 | 84 | 53.7 | 122 | 99.3 |
| 9 | 833 | 수동부품 | 55 | 63.7 | 103 | 185.3 |
| 10 | 834 | 기구부품 | 180 | 24.2 | 103 | -29.9 |
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2025. 1. 31.