KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 무역 규제
코트라 전시회에 참가하는 독일 기업들은 어떤 산업 분야에 집중하고 있나요?
| 산업 분야 | 전시회명 | 일자/장소 |
|---|---|---|
| 기계/자동화 | 뉘른베르크 동력 기술 전시회 (PCIM) | 6.11~6.13 / 뉘른베르크 |
| 에너지 | 뮌헨 재생에너지 및 에너지 저장 전시회 (The smarter E Europe) | 6.19~6.21 / 뮌헨 |
| 자동화 | 뮌헨 자동화 전시회 (Automatica) | 6.27~6.30 / 뮌헨 |
| 소비재 | 독일 프랑크푸르트 자전거 전시회 (eurobike) | 7.3~7.7 / 프랑크푸르트 |
| 콘텐츠 | 독일 쾰른 게임 전시회 (gamescom) | 8월 / 쾰른 |
| 조선 | 독일 함부르크 조선기자재 및 해양 기술 박람회 (SMM) | 9.3~9.6 / 함부르크 |
| IT | 독일 베를린 국제 가전통신 전시회 (IFA) | 9.3~9.8 / 베를린 |
| 기계/장비 | 독일 슈투트가르트 금속가공 전시회 (AMB) | 9.10~9.14 / 슈투트가르트 |
| 자동차 | 독일 프랑크푸르트 자동차부품 전시회 (automechanika) | 9.10~9.14 / 프랑크푸르트 |
| 물류 | 베를린 국제 철도 기술 박람회 (InnoTrans) | 9.24~9.27 / 베를린 |
| 소재 | 독일 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 (fakuma) | 10월 / 프리드리히스하펜 |
| 자동화 | 뉘른베르크 자동화 시스템 및 부품 전시회 (SPS) | 11.12~11.14 / 뉘른베르크 |
| 전자 | 뮌헨 전자제품 전시회 (Electronica) | 11.12~11.15 / 뮌헨 |
| 기계/장비 | 독일 프랑크푸르트 3D 프린팅 전시회 (Formnext) | 11.19~11.22 / 프랑크푸르트 |
| 의료기기 | 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회 (medica) | 11월 / 뒤셀도르프 |
| 소비재 | 뮌헨 스포츠 전시회 (ISPO) | 11.26~11.28 / 뮌헨 |
독일 기업들은 코트라 전시회에서 다양한 산업 분야에 집중하고 있습니다. 주요 산업 분야로는 기계/자동화, 에너지, 소비재, 콘텐츠, 조선, IT, 자동차, 물류, 소재, 전자, 의료기기 등이 있습니다. 각 산업 분야별로 독일의 주요 도시에서 다양한 전시회가 개최되고 있으며, 이는 독일 기업들이 해당 산업 분야에서의 기술과 제품을 선보이는 중요한 플랫폼이 되고 있습니다.
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2024. 12. 31.