KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
탄자니아의 주요 수출 품목에 대해 알려줘
탄자니아의 주요 수출 품목과 2022년 대비 성장률은 다음과 같습니다:
| 순위 | HS 코드 | 품목명 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 증감률 (’21/’22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 광물성 연료 | 1,773 | 1,918 | 1,377 | 2,268 | 3,891 | 72 |
| 2 | 84 | 보일러·기계류 | 1,001 | 1,143 | 948 | 1,190 | 1,668 | 40 |
| 3 | 87 | 차량 및 부분품 | 826 | 930 |
| 750 |
| 953 |
| 1,460 |
| 53 |
| 4 | 39 | 플라스틱과 그 제품 | 489 | 490 | 470 | 670 | 887 | 32 |
| 5 | 85 | 전자기기 및 부분품 | 507 | 581 | 666 | 668 | 857 | 28 |
| 6 | 72 | 철강 | 426 | 493 | 412 | 707 | 851 | 20 |
| 7 | 30 | 의료용품 | 281 | 339 | 437 | 459 | 740 | 61 |
| 8 | 31 | 비료 | 194 | 139 | 200 | 206 | 553 | 169 |
| 9 | 10 | 곡물 | 31 | 34 | 201 | 243 | 434 | 78 |
| 10 | 38 | 각종화학공업생산품 | 248 | 221 | 252 | 296 | 400 | 35 |
이러한 데이터는 탄자니아의 수출 산업이 광물성 연료를 중심으로 다양한 분야로 확장되고 있음을 보여줍니다.
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2024. 12. 31.