KOTRA가 공개한 참고 자료입니다
분류(원천): 수출 정보
필리핀의 주요 수출 품목에 대해 알려줘.
필리핀의 주요 수출 품목은 다음과 같습니다. 각 품목의 금액과 증감률을 표로 정리하였습니다.
| 순번 | 코드 | 품목명 | 금액 (백만 달러) | 증감률 (%) | 금액 (’23년 9월, 백만 달러) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | 반도체 | 1,021 | 10.0 | 753 | 4.1 |
| 2 | 842 | 산업용 전기기기 | 1,312 | 54.6 | 693 | -18.0 |
| 3 | 11 | 곡실류 | 276 | 1.1 | 214 | -1.3 |
| 4 | 622 | 동제품 |
| 240 |
| -10.4 |
| 199 |
| 9.5 |
| 5 | 132 | 석탄 | 284 | 962.2 | 180 | -32.1 |
| 6 | 833 | 수동부품 | 201 | 36.9 | 162 | 12.8 |
| 7 | 113 | 동광 | 296 | 326.1 | 110 | -51.2 |
| 8 | 813 | 컴퓨터 | 138 | 3.1 | 91 | -14.6 |
| 9 | 829 | 기타가정용전자 | 107 | 1413.0 | 76 | 41.6 |
| 10 | 834 | 기구부품 | 82 | -17.7 | 74 | 8.7 |
이 데이터는 필리핀의 수출 품목의 다양성과 각 품목의 증감률을 보여주며, 필리핀의 경제 및 산업 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다.
답변은 이용자 개인의 경험이며 참고용입니다. 최종 판단은 세관·관계 기관·전문가에게 확인하세요. 게시일 2024. 12. 31.