컨테이너·항공 ULD·파렛트·화물차 치수와 위험물 등급을 봅니다. 치수·중량은 대표값이니 선적 전에는 선사 공표값을 확인하세요.
| 20GP | 20피트 일반(드라이) 일반 | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 2,340 × 2,280 | 33.2 m³ | 2,230 kg | 28,250 kg | 30,480 kg | |
| 40GP | 40피트 일반(드라이) 일반 | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 2,340 × 2,280 | 67.7 m³ | 3,750 kg | 26,730 kg | 30,480 kg | |
| 40HQ | 40피트 하이큐브 일반 | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 2,340 × 2,585 | 76.4 m³ | 3,900 kg | 26,580 kg | 30,480 kg | |
| 45HQ | 45피트 하이큐브 일반 | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 2,340 × 2,585 | 86.0 m³ | 4,800 kg | 27,700 kg | 32,500 kg | |
| 20RF | 20피트 냉동 냉동 | 5,444 × 2,294 × 2,276 | 2,294 × 2,261 | 28.4 m³ | 3,080 kg | 27,400 kg | 30,480 kg | 냉각장치만큼 내부가 짧다 |
| 40RH | 40피트 냉동 하이큐브 냉동 | 11,583 × 2,294 × 2,554 | 2,290 × 2,569 | 67.9 m³ | 4,800 kg | 29,200 kg | 34,000 kg | |
| 20OT | 20피트 오픈탑 오픈탑 | 5,898 × 2,352 × 2,348 | 2,340 × 2,280 | 32.6 m³ | 2,360 kg | 28,120 kg | 30,480 kg | 지붕을 열어 위에서 싣는다(높이 초과 화물) |
| 40OT | 40피트 오픈탑 오픈탑 | 12,032 × 2,352 × 2,348 | 2,340 × 2,280 | 66.4 m³ | 3,850 kg | 26,630 kg | 30,480 kg | |
| 20FR | 20피트 플랫랙 플랫랙 | 5,638 × 2,352 × 2,233 | — | — | 2,750 kg | 31,250 kg | 34,000 kg | 벽·지붕 없음 — 폭·높이 초과 중량물 |
| 40FR | 40피트 플랫랙 플랫랙 | 11,652 × 2,438 × 1,955 | — | — | 5,000 kg | 40,000 kg | 45,000 kg |
국내 도로 무게 한도도 함께 보세요